CHAMPIONNAT REGIONAL 3 2022/2023 POULE 1
Place Équipe Pts Joué Vic. Nul Déf. FF/P PG PP
1 BORDS DE VIRE 1 15 5 5 0 0 0/0 67 23
2 OC AGNEAUX 3 13 5 4 0 1 0/0 57 33
3 BRICQUEBEC UC 2 12 5 3 1 1 0/0 58 32
4 BREHAL SAEL 2 10 5 3 0 1 1/0 44 46
5 STE SUZANNE ESP 1 9 5 1 2 2 0/0 41 49
6 HEBECREVON ES 1 8 5 1 1 3 0/0 35 55
7 COUTANCES JA 7 7 5 1 0 4 0/0 27 63
8 ASSUN TT 3 5 5 0 0 5 0/0 31 59
RANG 1 - 22/09/2023 - JOURNÉE 1
Date Equipe Pts Pts Equipe
22/09/2023 HEBECREVON ES 1 3 Vs. 15 OC AGNEAUX 3
22/09/2023 ASSUN TT 3 6 Vs. 12 BRICQUEBEC UC 2
22/09/2023 BORDS DE VIRE 1 11 Vs. 7 STE SUZANNE ESP 1
22/09/2023 BREHAL SAEL 2 12 Vs. 6 COUTANCES JA 7
RANG 2 - 06/10/2023 - JOURNÉE 2
Date Equipe Pts Pts Equipe
06/10/2023 BRICQUEBEC UC 2 15 Vs. 03 HEBECREVON ES 1
06/10/2023 STE SUZANNE ESP 1 10 Vs. 08 ASSUN TT 3
06/10/2023 COUTANCES JA 7 06 Vs. 12 BORDS DE VIRE 1
06/10/2023 OC AGNEAUX 3 12 Vs. 06 BREHAL SAEL 2
RANG 3 - 20/10/2023 - JOURNÉE 3
Date Equipe Pts Pts Equipe
20/10/2023 HEBECREVON ES 1 09 Vs. 09 STE SUZANNE ESP 1
20/10/2023 ASSUN TT 3 08 Vs. 10 COUTANCES JA 7
20/10/2023 BORDS DE VIRE 1 18 Vs. F BREHAL SAEL 2
20/10/2023 OC AGNEAUX 3 11 Vs. 07 BRICQUEBEC UC 2
RANG 4 - 03/11/2023 - JOURNÉE 4
Date Equipe Pts Pts Equipe
03/11/2023 COUTANCES JA 7 02 Vs. 16 HEBECREVON ES 1
03/11/2023 BREHAL SAEL 2 12 Vs. 06 ASSUN TT 3
03/11/2023 BORDS DE VIRE 1 11 Vs. 07 OC AGNEAUX 3
03/11/2023 STE SUZANNE ESP 1 09 Vs. 09 BRICQUEBEC UC 2
RANG 5 - 17/11/2023 - JOURNÉE 5
Date Equipe Pts Pts Equipe
17/11/2023 HEBECREVON ES 1 04 Vs. 14 BREHAL SAEL 2
17/11/2023 ASSUN TT 3 03 Vs. 15 BORDS DE VIRE 1
17/11/2023 BRICQUEBEC UC 2 11 Vs. 07 COUTANCES JA 7
17/11/2023 OC AGNEAUX 3 12 Vs. 06 STE SUZANNE ESP 1
RANG 6 - 24/11/2023 - JOURNÉE 6
Date Equipe Pts Pts Equipe
24/11/2023 BORDS DE VIRE 1   Vs.   HEBECREVON ES 1
24/11/2023 ASSUN TT 3   Vs.   OC AGNEAUX 3
24/11/2023 BREHAL SAEL 2   Vs.   BRICQUEBEC UC 2
24/11/2023 COUTANCES JA 7   Vs.   STE SUZANNE ESP 1
RANG 7 - 08/12/2023 - JOURNÉE 7
Date Equipe Pts Pts Equipe
08/12/2023 HEBECREVON ES 1   Vs.   ASSUN TT 3
08/12/2023 BRICQUEBEC UC 2   Vs.   BORDS DE VIRE 1
08/12/2023 STE SUZANNE ESP 1   Vs.   BREHAL SAEL 2
08/12/2023 OC AGNEAUX 3   Vs.   COUTANCES JA 7
Télécharger le Calendrier Télécharger réglement
© S.A.E.L. Tennis de Table - Bréhal Concepteur du site CDTT50 LNTT FFTT UNATT ITTF