Ent DONVILLE/BREHAL 1  reçoit   ENT ES FALAISE/TOURNEBU 1
Championnat par Equipes Regional Division : R3 SECTEUR 14_50_61 Poule :1
Phase 2 Journee 14 Date : 04/02/2023 16H00
JA LETENDRE  Dominique Licence 50983 Masculin  
Ent DONVILLE/BREHAL 1 (09500063)   ENT ES FALAISE/TOURNEBU 1 (09140072)
5016310
1223
DUREL Philippe  
1414466
1193
COUTURIER David
5015052
1379
CHENU Francois  
149019
1268
LECUYER Frederic
5014127
1167
GUILLEMETTE Yann  
1410731
1158
LE BONHOMME Pascal
50853
1230
FRANCOIS Jacky  
143131
1394
BOUDIN Anthony
1 2 3 4 5 Ent DONVILLE/BREHAL 1 Pts ENT ES FALAISE/TOURNEBU 1
05 06 11     DUREL Philippe 1 0 COUTURIER David
13 14 04     CHENU Francois 1 0 LECUYER Frederic
-07 03 10 06   GUILLEMETTE Yann 1 0 LE BONHOMME Pascal
-09 -06 -08     FRANCOIS Jacky 0 1 BOUDIN Anthony
-05 -05 08 -08   DUREL Philippe 0 1 LECUYER Frederic
-08 05 08 -06 03 CHENU Francois 1 0 COUTURIER David
-08 11 -08 10 -08 FRANCOIS Jacky 0 1 LE BONHOMME Pascal
-09 -06 -05     GUILLEMETTE Yann 0 1 BOUDIN Anthony
11 08 05     / 1 0 /
09 07 09     / 1 0 /
-08 -10 -07     DUREL Philippe 0 1 LE BONHOMME Pascal
09 10 06     GUILLEMETTE Yann 1 0 COUTURIER David
-04 -06 12 07 -07 FRANCOIS Jacky 0 1 LECUYER Frederic
-09 -09 -04     CHENU Francois 0 1 BOUDIN Anthony
          Manches 26 , points 477 7 7 Manches 24 , points 475