BORDS DE VIRE 1  reçoit   BREHAL SAEL 2
Championnat par Equipes Departemental Division : D1M Poule :2
Phase 1 Journee 3 Date : 20/10/2023 20H30
JA    Licence Mixte  
BORDS DE VIRE 1 (09500122)   BREHAL SAEL 2 (09500153)
509947
1174
ALLAIN Frederic  
ABSENT
504348
967
CHATEL Arnaud  
ABSENT
5021346
1030
DESRUES Alexandre  
ABSENT
5016277
500
BASTIEN Natacha  
ABSENT
1 2 3 4 5 BORDS DE VIRE 1 Pts BREHAL SAEL 2
00 00 00     ALLAIN Frederic 1 0 (F)
00 00 00     CHATEL Arnaud 1 0 (F)
00 00 00     DESRUES Alexandre 1 0 (F)
00 00 00     BASTIEN Natacha 1 0 (F)
00 00 00     ALLAIN Frederic 1 0 (F)
00 00 00     CHATEL Arnaud 1 0 (F)
00 00 00     BASTIEN Natacha 1 0 (F)
00 00 00     DESRUES Alexandre 1 0 (F)
00 00 00     / 1 0 (F) /
00 00 00     / 1 0 (F) /
00 00 00     BASTIEN Natacha 1 0 (F)
00 00 00     DESRUES Alexandre 1 0 (F)
00 00 00     ALLAIN Frederic 1 0 (F)
00 00 00     CHATEL Arnaud 1 0 (F)
00 00 00     DESRUES Alexandre 1 0 (F)
00 00 00     BASTIEN Natacha 1 0 (F)
00 00 00     ALLAIN Frederic 1 0 (F)
00 00 00     CHATEL Arnaud 1 0 (F)
          Manches 54 , Points : 594 18 0 Manches 0 , Points : 0