| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTALPAR EQUIPES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTAL 1 EQUIPE 1 - Ph 2 | ||||||
| Tours | Dates | Horaires | Adr-Salles | Vs | Adr-Salles | Adr-Salles |
| 1 | 19/09/2025 | 20h30 | STE SUZANNE ESP 1 | Vs | BREHAL SAEL 1 | STE SUZANNE |
| 2 | 03/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 1 | Vs | CAROLLES JULLOU 1 | SAEL BREHAL |
| 3 | 10/10/2025 | 20h30 | ST JEAN CHAMPS 2 | Vs | BREHAL SAEL 1 | ST JEAN CHAMPS |
| 4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 1 | Vs | ST PAIR BRICQUE 5 | SAEL BREHAL |
| 5 | 28/11/2025 | 20h30 | ATTDUCEYAVRANCH 4 | Vs | BREHAL SAEL 1 | ATT DUCEY |
| 6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 1 | Vs | TORIGNAISE ESTT 2 | SAEL BREHAL |
| 7 | 09/01/2026 | 20h30 | ST HILAIRE/PARIGNY 4 | Vs | BREHAL SAEL 1 | ST HILAIRE |
| DEPARTEMENTAL 3 EQUIPE 2 - Phase 2 | ||||||
| Tours | Dates | Horaires | Adr-Salles | Vs | Adr-Salles | Adr-Salles |
| 1 | 19/09/2025 | 20h30 | ST PAIR BRICQUE 9 | Vs | BREHAL SAEL 2 | BRICQUEVILLE |
| 2 | 03/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 2 | Vs | HAMBYE TT 1 | SAEL BREHAL |
| 3 | 10/10/2025 | 20h30 | TORIGNAISE ESTT 5 | Vs | BREHAL SAEL 2 | TORIGNY |
| 4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 2 | Vs | COUTANCES JA 7 | SAEL BREHAL |
| 5 | 28/11/2025 | 20h30 | ST JEAN CHAMPS 4 | Vs | BREHAL SAEL 2 | ST JEAN CHAMPS |
| 6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 2 | Vs | SAINT LO PL 4 | SAEL BREHAL |
| 7 | 09/01/2026 | 20h30 | DONVILLE USM 5 | Vs | BREHAL SAEL 2 | DONVILLE |
| DEPARTEMENTAL 3 EQUIPE 3 - Phase 2 | ||||||
| Tours | Dates | Horaires | Adr-Salles | Vs | Adr-Salles | Adr-Salles |
| 1 | 19/09/2025 | 20h30 | TEILLEULAIS TT 4 | Vs | BREHAL SAEL 3 | LE TEILLEUL |
| 2 | 03/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | CAROLLES JULLOU 2 | SAEL BREHAL |
| 3 | 10/10/2025 | 20h30 | VILLEDIEU CS 2 | Vs | BREHAL SAEL 3 | VILLEDIEU |
| 4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | ST PAIR BRICQUE 10 | SAEL BREHAL |
| 5 | 28/11/2025 | 20h30 | GAVRAY AL 2 | Vs | BREHAL SAEL 3 | GAVRAY |
| 6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | ST JEAN CHAMPS 3 | SAEL BREHAL |
| 7 | 09/01/2026 | 20h30 | ATTDUCEYAVRANCH 9 | Vs | BREHAL SAEL 3 | ATT DUCEY |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 4 EQUIPE 4 - Phase 2 | ||||||
| Tours | Dates | Horaires | Adr-Salles | Vs | Adr-Salles | Adr-Salles |
| 1 | 19/09/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| 2 | 03/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| 3 | 10/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| 4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| 5 | 28/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| 6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| 7 | 09/01/2026 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | BREHAL SAEL 4 | BREHAL (3) |
| CIRCUIT DES JEUNES DEBUTANTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garçons et Filles | ||||||||||||||||
| Tours | Dates | Nord | Centre | Sud | Tab | Pointages | Tab | Pointages | ||||||||
| 1 | 09 novembre 2025 | ST PIERRE/EGLISE | SAINT PAIR/BRICQ | SAINT JAMES | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
| 2 | 20 décembre 2025 | US CHERBOURG | SAINT PAIR/BRICQ | SAINT HILAIRE | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
| 3 | 15 févrer 2026 | EQUEURDREVILLE | SAINT LO | MORTAIN | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
| 4 | 12 avril 2026 | TOURLAVILLE | SAINT LO | ISIGNY LE BUAT | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
| 5 | 07 juin 2026 | COUTANCES | COUTANCES | COUTANCES | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
| Règlement à télécharger : ICI | ||||||||||||||||
| CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates Critérium Fédéral Seniors-Juniors-Cadets-Minimes-Benjamins-Poussins |
||||||
| Les Niveaux 1, 2 et 3 se joueront le samedi soir à partir de 18h30 Les autres niveaux se joueront le samedi après-midi à partir de 13h00 |
||||||
| Tours | Jours | Dates | Pointages | Pointages | Lieux | Règlement |
| 1 | Samedi | 18 octobre 2025 | 13h00 | 18h30 | Coutances | ICI |
| 2 | Samedi | 23 novembre 2025 | 13h00 | 18h30 | Coutances | |
| 3 | Samedi | 24 janvier 2026 | 13h00 | 18h30 | Coutances | |
| 4 | Samedi | 14 mars 2026 | 13h00 | 18h30 | Coutances | |