|
CHAMPIONNAT REGIONAL SAISON 2022 - 2023 |
ENT DONVILLE / BREHAL - Equipe (1) - R3 - Poule 1 - Ph 2 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe ce déplace | |||
1 | 21/01/2023 | 16h00 | CABOURG TT 3 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
2 | 04/02/2023 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | ENT ES FALAISE/TOURNEBU 1 | |||
3 | 04/03/2023 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | MONTEBOURG SAEL 1 | |||
4 | 18/03/2023 | 16h00 | CHERBOURG US 3 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
5 | 01/04/2023 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | OUISTREHAM AP 5 | |||
6 | 15/04/2023 | 16h00 | ACATT 1 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
7 | 13/05/2023 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | GOUVILLE-COUTAINVILLE 1 | |||
|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SAISON 2022 - 2023 |
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (1) - D1 - Poule 2 - Ph 2 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe ce déplace | |||
1 | 20/01/2023 | 20h30 | BORDS DE VIRE 1 | Vs | BREHAL SAEL 2 | |||
2 | 03/02/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 2 | Vs | GOUVILLE-COUTAI 2 | |||
3 | 03/03/2023 | 20h30 | STE SUZANNE ESP 1 | Vs | BREHAL SAEL 2 | |||
4 | 17/03/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 2 | Vs | SAINT LO PL 3 | |||
5 | 31/03/2023 | 20h30 | COUTANCES JA 7 | Vs | BREHAL SAEL 2 | |||
6 | 14/04/2023 | 20h30 | TORIGNAISE ESTT 1 | Vs | BREHAL SAEL 2 | |||
7 | 12/05/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 2 | Vs | STE MARIE STE M 1 | |||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (3) - D3 - Poule 4 - Ph 2 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe ce déplace | |||
1 | 20/01/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | SAINT LO PL 5 | |||
2 | 03/02/2023 | 20h30 | OC AGNEAUX 5 | Vs | BREHAL SAEL 3 | |||
3 | 03/03/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | STE SUZANNE ESP 4 | |||
4 | 17/03/2023 | 20h30 | GAVRAY AL 2 | Vs | BREHAL SAEL 3 | |||
5 | 31/03/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | PERIERS SPORTS 1 | |||
6 | 14/04/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 3 | Vs | COUTANCES JA 9 | |||
7 | 12/05/2023 | 20h30 | TORIGNAISE ESTT 3 | Vs | BREHAL SAEL 3 | |||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (4) - D3 - Poule 3 - Ph 2 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe ce déplace | |||
1 | 20/01/2023 | 20h30 | HAYTILLON SM 2 | Vs | BREHAL SAEL 4 | |||
2 | 03/02/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | CARENTANAIS CL 4 | |||
3 | 03/03/2023 | 20h30 | COUTANCES JA 10 | Vs | BREHAL SAEL 4 | |||
4 | 17/03/2023 | 20h30 | FEUILLIE CREANC 3 | Vs | BREHAL SAEL 4 | |||
5 | 31/03/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL 4 | Vs | TORIGNAISE ESTT 4 | |||
6 | 14/04/2023 | 20h30 | ISIGNY/PELLERIN 2 | Vs | BREHAL SAEL 4 | |||
7 | 12/05/2023 | 20h30 | BREHAL SAEL4 | Vs | BORDS DE VIRE 3 | |||
|
CHAMPIONNAT REGIONAL SAISON 2022 - 2023 |
ENT DONVILLE / BREHAL - Equipe (1) - R3 - Poule D | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe se déplace | |||
1 | 24/09/2022 | 16h00 | ST GERMAIN DU CORBEIS 3 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
2 | 08/10/2022 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | LA GLACERIE US 1 | |||
3 | 22/10/2022 | 16h00 | SAINT JAMES TT 4 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
4 | 05/11/2022 | 16h00 | CONDE/SLSN 2 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
5 | 19/11/2022 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | ENT ES FALAISE/TOURNEBU 1 | |||
6 | 26/11/2022 | 16h00 | CHERBOURG ASTT 2 | Vs | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||
7 | 10/12/2022 | 16h00 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | Vs | BAYEUX TT 1 | |||
|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SAISON 2022 - 2023 |
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (1) - D1 - Poule 4 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe se déplace | |||
1 | 23/09/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | COUTANCES JA (8) | |||
2 | 07/10/2022 | 20h30 | PONTORSON TTAL (1) | Vs | BREHAL SAEL (2) | |||
3 | 21/10/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | ST JAMES TT (6) | |||
4 | 04/11/2022 | 20h30 | TEILLEULAIS TT (1) | Vs | BREHAL SAEL (2) | |||
5 | 18/11/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | ST PAIR - BRICQUEVILLE TT (6) | |||
6 | 25/11/2022 | 20h30 | DUCEY ATT / AVRANCHES (3) | Vs | BREHAL SAEL (2) | |||
7 | 09/12/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | ISIGNY / MONTIGNY EP (2) | |||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (3) - D3 - Phase 1 - Poule 4 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe se déplace | |||
1 | 23/09/2022 | 20h30 | BORDS DE VIRE AS (3) | Vs | BREHAL SAEL (3) | |||
2 | 07/10/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (3) | Vs | COUTANCES JA (10) | |||
3 | 21/10/2022 | 20h30 | GAVRAY AL (1) | Vs | BREHAL SAEL (3) | |||
4 | 04/11/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (3) | Vs | AGNEAUX OC (6) | |||
5 | 18/11/2022 | 20h30 | TORIGNAISE ES (4) | Vs | BREHAL SAEL (3) | |||
6 | 25/11/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL (3) | Vs | ST LO PL (5) | |||
7 | 09/12/2022 | 20h30 | EXEMPT | Vs | BREHAL SAEL (3) | |||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (4) - D4 - Phase 1 - Poule 3 | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe reçoit | Contre | Equipe se déplace | |||
1 | 23/09/2022 | 20h30 | STE SUZANNE ESP (4) | Vs | BREHAL SAEL TT (4) | |||
2 | 07/10/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL TT (4) | Vs | ST PAIR - BRICQUEVILLE TT (10) | |||
3 | 21/10/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL TT (4) | Vs | CAROLLES-JULLOUVILLE ES (2) | |||
4 | 04/11/2022 | 20h30 | ST JEAN DES CHAMPS RC (6) | Vs | BREHAL SAEL TT (4) | |||
5 | 18/11/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL TT (4) | Vs | ST JEAN DES CHAMPS RC (5) | |||
6 | 25/11/2022 | 20h30 | TORIGNAISE ES (5) | Vs | BREHAL SAEL TT (4) | |||
7 | 09/12/2022 | 20h30 | BREHAL SAEL TT (4) | Vs | ST POISIENNE A (4) | |||
|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES SAISON 2022 - 2023 |
||||||||
SAEL TENNIS DE TABLE JEUNES - Equipe (1) - Phase 1-2 - Poule ? | ||||||||
Journée | Dates | Heure | Equipe rçoit | Contre | Equipe se déplace | |||
1 | 12/11/2022 | 13h30 | BREHAL SAEL TT (1) | Vs | BREHAL SAEL TT (1) | |||
2 | 08/04/2023 | 13h00 | BREHAL SAEL TT (1) | Vs | BREHAL SAEL TT (1) | |||
3 | 13h30 | BREHAL SAEL TT (1) | Vs | BREHAL SAEL TT (1) | ||||
4 | 13h30 | BREHAL SAEL TT (1) | Vs | BREHAL SAEL TT (1) | ||||
5 | 13h30 | BREHAL SAEL TT (1) | Vs | BREHAL SAEL TT (1) | ||||
6 | 13h30 | BREHAL SAEL TT (1) | Vs | BREHAL SAEL TT (1) | ||||
|