Tableau d'honneur
Classements mondial
SITUATION MENSUELLE
Classements de la saison
2022 - 2023
Classements au
21/07/2023
N° Lic Nom Prénom Naissance Catg Clas Pts Clas Pts
5020846 AVENEL Daniel 02/08/1957 V3 5 500 5 500
5021705 BACAR Enzo 14/05/2010 B2 5 500 5 500
5016597 BENOIT Gilles 18/12/1961 V2 6 624 6 624
5021710 BINET Matheo 01/04/2010 B2 5 500 5 500
503019 BRIENS Bernard 12/03/1932 V5 5 500 5 500
5018976 CHENU Bertrand 24/05/1998 S 8 802 8 802
5015052 CHENU Francois 05/05/2000 S 13 1303 13 1303
5019401 CHENU Stephane 22/05/1974 V1 8 803 8 803
5021706 CHEVRIER - DELALLEE Amory 29/03/2007 C1 5 500 5 500
5018356 CLAVREUL Adrien 04/11/2002 S 7 712 7 712
5014857 COULON Jeremy 18/02/1982 S 11 1110 11 1110
5021642 COUPEL - BEAUFILS Noé 21/11/2011 B1 5 500 5 500
5021508 COURTAIS Serge 16/04/1957 V3 5 500 5 500
502078 DE OLIVEIRA Anselme 27/09/1956 V3 9 951 9 951
5011792 DE OLIVEIRA Joaquim 09/05/1950 V4 12 1217 12 1217
5021420 DECATHEAU Christian 09/12/1955 V3 5 500 5 500
5021849 DEGUELLE Basile 25/09/2006 C2 5 500 5 500
5019753 DESFOUX Gilles 01/06/1967 V2 6 692 6 692
5020075 DUPREY Lukas 04/05/2006 C2 5 577 5 577
5021526 DUTRIEZ Titouan 02/07/2008 M2 5 500 5 500
5021622 GALLIER Cédric 15/08/2007 C1 5 500 5 500
5012118 GAUTIER Alain 07/05/1953 V3 5 500 5 500
5017042 HELLEUX Albane 23/05/2003 J3 5 500 5 500
5019511 JACQUAT Tom 11/10/2006 C2 5 500 5 500
5020650 JAVALET Titouan 13/03/2008 M2 5 500 5 500
5020199 JOURDAN Celia 15/11/2006 C2 5 500 5 500
5017039 JOURDAN Enzo 26/06/2000 S 10 1053 10 1053
5021623 LAMUSSE Pierre 13/08/2009 M1 5 500 5 500
5021560 LEDOUX Charlie 21/01/2008 M2 5 500 5 500
5018299 LEGUEDOIS Jacky 14/10/1979 V1 6 611 6 611
5021741 LEVILAIN Noham 06/04/2010 B2 5 500 5 500
5014329 L'HOPITAL Jean luc 11/04/1968 V2 5 572 5 572
5021707 LOUCHET Kylian 31/05/2009 M1 5 500 5 500
5021558 MARCAGGI Hugo 06/01/2011 B1 5 500 5 500
5018119 PANNIER Gilles 19/07/1960 V3 7 728 7 728
5021708 PELOIS Lucas 17/12/2011 B1 5 500 5 500
5021709 PEQUEUR Tom 06/11/2011 B1 5 500 5 500
5021912 PINSAULT Camille 01/05/2009 M1 5 500 5 500
5021530 ROUSSEL Noé 01/02/2010 B2 5 500 5 500
5021569 SAVEY Paolo 17/04/2010 B2 5 500 5 500
5020216 SEURET Agathe 21/01/2005 J1 5 500 5 500
5021911 SEURET Marius 25/08/2008 M2 5 500 5 500
501349 SOUCHET Jean-yves 22/11/1959 V3 6 633 6 633
5021848 VIEL Bastien 07/11/2011 B1 5 500 5 500
© S.A.E.L. Tennis de Table - Bréhal Concepteur du site CDTT50 LNTT FFTT UNATT ITTF