TABLEAU D'HONNEUR SAISON 2023/2024
Au 09 septembre 2023
Les meilleures progressions Les plus grosses gamelles
1   + 00.00 + 00.00 1   - 00.00 - 00.00
2   + 00.00 + 00.00 2   - 00.00 - 00.00
3 + 00.00 + 00.00 3   - 00.00 - 00.00
4 + 00.00 + 00.00 4 - 00.00 - 00.00
5 + 00.00 + 00.00 5 - 00.00 - 00.00
NOUVELLE GRILLE DES CLASSEMENTS A PARTIR DE LA SAISON 2009/2010
Nouveaux
classements
Messieurs - Points : Dames - Points : Points : moyens
par classement
20 2000 - *   2050
19 1900 - 1899   1950
18 1800 - 1899   1850
17 1700 -1799   1750
16 1600 - 1699   1650
15 1500 - 1599 1500 - * * 1550
14 1400 - 1499 1400 - 1499 1450
13 1300 - 1399 1300 - 1399 1350
12 1200 - 1299 1200 - 1299 1250
11 1100 - 1199 1100 - 1199 1150
10 1000 - 1099 1000 - 1099 1050
9 900 - 999 900 - 999 950
8 800 - 899 800 - 899 850
7 700 - 799 700 - 799 750
6 600 - 699 600 - 699 650
5 500 - 599 500 - 599 550
Le sport c'est la détente
© S.A.E.L. Tennis de Table - Bréhal Concepteur du site CDTT50 LNTT FFTT UNATT ITTF