RESULTATS DES EQUIPES PHASE 1 | ||||||||||||
ENT DONVILLE/BREHAL - Equipe (1) - R3 - Poule 1 - Ph 1 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
![]() |
23/09/2023 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | 10 | Vs | 04 | ES FALAISE 1 | ![]() |
|||||
08/10/2023 | ARGENTAN BAYARD 6 | 07 | Vs | 07 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||||||
22/10/2023 | CABOURG TT 4 | 03 | Vs | 11 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||||||
04/11/2023 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | 05 | Vs | 09 | ASSUN TT 2 | |||||||
18/11/2023 | ST HILAIRE/PARIGNY 4 | 02 | Vs | 12 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||||||
25/11/2023 | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | -- | Vs | -- | FRENOUVILLE TT 1 | |||||||
09/12/2023 | CHERBOURG US 3 | -- | Vs | -- | ENT DONVILLE/BREHAL 1 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (2) - D1 - Poule 2 - Ph 1 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
22/09/2023 | BREHAL SAEL 2 | 12 | Vs | 06 | COUTANCES JA 9 | ![]() |
||||||
06/10/2023 | OC AGNEAUX 5 | 06 | Vs | 12 | BREHAL SAEL 2 | |||||||
20/10/2023 | BORDS DE VIRE AS 1 | 18 | Vs | F | BREHAL SAEL 2 | |||||||
03/11/2023 | BREHAL SAEL 2 | 12 | Vs | 06 | URVILLE-NACQUEVIL AS TT 3 | |||||||
17/11/2023 | HEBECREVON ES 1 | 04 | Vs | 14 | BREHAL SAEL 2 | |||||||
24/11/2023 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BRICQUEBEC UC 2 | |||||||
08/12/2023 | STE SUZANNE ESP 1 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (3) - D3 - Poule 4 - Ph 1 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
![]() |
22/09/2023 | CARANTILLAISE JS 2 | 09 | Vs | 09 | BREHAL SAEL 3 | ![]() |
|||||
06/10/2023 | BREHAL SAEL 3 | 10 | Vs | 08 | DONVILLAISE USM 5 | |||||||
20/10/2023 | VILLRDIEU CS 2 | 4 | Vs | 14 | BREHAL SAEL 3 | |||||||
03/11/2023 | GAVRAY AL 2 | 10 | Vs | 08 | BREHAL SAEL 3 | |||||||
17/11/2023 | BREHAL SAEL 3 | 08 | Vs | 10 | HEBECREVON ES 2 | |||||||
24/11/2023 | COUTANCES JA 9 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
08/12/2023 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | TORIGNAISE ESTT 4 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (4) - D3 - Poule 5 - Ph 1 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
![]() |
22/09/2023 | ST JEAN DES CHAMPS RC 4 | 09 | Vs | 09 | BREHAL SAEL 4 | ![]() |
|||||
06/10/2023 | BREHAL SAEL 4 | 07 | Vs | 11 | AGNEAUX OC 6 | |||||||
20/10/2023 | DUCEY ATT / AVRANCHES 6 | 16 | Vs | 02 | BREHAL SAEL 4 | |||||||
03/11/2023 | TEILLEULAIS TT 6 | 10 | Vs | 08 | BREHAL SAEL 4 | |||||||
17/11/2023 | BREHAL SAEL 4 | 03 | Vs | 15 | VILLEDIEU CS 1 | |||||||
24/11/2023 | MORTANAISE ENT TT 7 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
08/12/2023 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | TEILLEULAIS TT 3 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (2) - D1 - Poule ? - Ph 2 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
19/01/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | ![]() |
||||||
02/02/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
09/02/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
16/03/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
12/04/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
03/05/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
24/05/2024 | BREHAL SAEL 2 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 2 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (3) - D3 - Poule ? - Ph 2 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
![]() |
19/01/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | ![]() |
|||||
02/02/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
09/02/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
16/03/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
12/04/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
03/05/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
24/05/2024 | BREHAL SAEL 3 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 3 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (4) - D4 - Poule ? - Ph 2 | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
![]() |
19/01/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | ![]() |
|||||
02/02/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
09/02/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
16/03/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
12/04/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
03/05/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
24/05/2024 | BREHAL SAEL 4 | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL 4 | |||||||
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - jeunes - poule ? | ||||||||||||
Photo | Dates | Equipe reçoit | Scors | Equipe ce déplace | FFTT | |||||||
![]() |
01/01/2024 | BREHAL SAEL TT (1) | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL TT (1) | ![]() |
|||||
01/01/2024 | BREHAL SAEL TT (1) | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL TT (1) | |||||||
01/01/2024 | BREHAL SAEL TT (1) | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL TT (1) | |||||||
01/01/2024 | BREHAL SAEL TT (1) | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL TT (1) | |||||||
01/01/2024 | BREHAL SAEL TT (1) | -- | Vs | -- | BREHAL SAEL TT (1) | |||||||
|