Convocations |
Résultats |
CIRCUIT JEUNES DATES | ||||
---|---|---|---|---|
Tour | Date | Heure | Adresse | Salle |
1 | 03 novembre 2024 | 10h00 | Gymnase Communautaire | Saint Lô |
2 | 05 janvier 2025 | 10h00 | Gymnase Communautaire | Cotances |
3 | 09 février 2025 | 10h00 | Gymnase Communautaire | Saint Lô |
4 | 28 avril 2025 | 10h00 | Gymnase Communautaire | Saint Lô |
5 | 15 juin 2025 | 10h00 | Gymnase Claire Fontaine | Coutances |
Circuit Jeunes 06/11/2016 Tour 1 | |||
1er CLAVREUL Adien |
Photo de Groupe |
CIRCUIT JEUNES 2013 T1 et T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LECOMPTE Antonin |
SIMON Martin | MILET Mattéo | LECOMPTE Antonin |
Hugo 1ér/33 | Photo de |
1ér | 1ér/24 | 1ér/19 | 1ér/4 | Nathan 3/33 | Groupe |