La Météo à Bréhal
INSCRIPTION EN LIGNE TOURNOI DE BREHAL DU 16 JUILLET 2017
TOURNOI - DE BREHAL DU 16 juillet 2017
Tableau Catégories Engagements Dotations
Prix Pointage Début 1er 2ème 3ème 4ème Resultats
A 500 à 799 pts 7 € 10H15 10H30 60 € 30 € 10 € 10 €
B 500 à 999 pts 7 € 8H45 9H00 70 € 35 € 15 € 15 €
C 500 à 1199 pts 7 € 10H45 11H00 80 € 40 € 20 € 20 €
D 500 à 1399 pts 8 € 8H45 9H30 90 € 45 € 25 € 25 €
E 500 à 1599 pts 8 € 11H15 11H30 100 € 50 € 30 € 30 €
F 500 à 1799 pts 8 € 9H45 10H00 110 € 55 € 35 € 35 €
G 500 à 2037 pts 9 € 13H45 14H00 140 € 70 € 40 € 40 €
H Handicap 7 € 12H45 13H00 80 € 40 € 20 € 20 €
I Jeunes nés en 2004 et aprés 5 à 799 5 € 14H15 14H30 Lot Lot Lot Lot
Inscrtiption Affiche Réglement
© S.A.E.L. Tennis de Table - Bréhal Concepteur du site CDTT50 LNTT FFTT UNATT ITTF