Calendrier des épreuves Départementales et Régionales 2022/2023 1ère et 2ème phase |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Championnat Départamental 1,2,3, & 4 le (vendredi 20H30) |
|||||||||||||||||
Phase 1 | Phase 2 | ||||||||||||||||
Journée 1 | Vendredi | 23 septembre 2022 | Journée 1 | Vendredi | 20 janvier 2023 | ||||||||||||
Journée 2 | Vendredi | 07 octobre 2022 | Journée 2 | Vendredi | 03 fevrier 2023 | ||||||||||||
Journée 3 | Vendredi | 21 octobre 2022 | Journée 3 | Vendredi | 03 mars 2023 | ||||||||||||
Journée 4 | Vendredi | 04 novembre 2022 | Journée 4 | Vendredi | 17 mars 2023 | ||||||||||||
Journée 5 | Vendredi | 18 novembre 2022 | Journée 5 | Vendredi | 31 mars 2023 | ||||||||||||
Journée 6 | Vendredi | 25 novembre 2022 | Journée 6 | Vendredi | 14 avril 2023 | ||||||||||||
Journée 7 | Vendredi | 09 décembre 2022 | Journée 7 | Vendredi | 12 mai 2023 | ||||||||||||
1/4 Finales | Vendredi | 16 décembre 2022 | 1/4 Finales | Vendredi | 02 juin 2023 | ||||||||||||
1/2 Finales et Finales | Dimanche | 18 décembre 2022 | 1/2 Finales et Finales | Dimanche | 04 juin 2023 | ||||||||||||
Championnat Régional le (samedi 16H00) | |||||||||||||||||
Phase 1 | Phase 2 | ||||||||||||||||
Journée 1 | samedi | 24 septembre 2022 | Journée 1 | samedi | 21 janvier 2023 | ||||||||||||
Journée 2 | samedi | 08 octobre 2022 | Journée 2 | samedi | 04 fevrier 2023 | ||||||||||||
Journée 3 | samedi | 22 octobre 2022 | Journée 3 | samedi | 04 mars 2023 | ||||||||||||
Journée 4 | samedi | 05 novembre 2022 | Journée 4 | samedi | 18 mars 2023 | ||||||||||||
Journée 5 | samedi | 19 novembre 2022 | Journée 5 | samedi | 01 mars 2023 | ||||||||||||
Journée 6 | samedi | 26 novembre 2022 | Journée 6 | samedi | 15 avril 2023 | ||||||||||||
Journée 7 | samedi | 10 décembre 2022 | Journée 7 | samedi | 13 mai 2023 | ||||||||||||
Championnat jeunes débutants et classés le (Samedi à 13H30) | |||||||||||||||||
Championnat jeunes + journée féminines | |||||||||||||||||
Journée 1 | Samedi | 12 novemvre 2022 | Plateaux féminins 1 | ||||||||||||||
Journée 2 | Samedi | 08 avril 2023 | Ch jeunes J1+Pla fém 2 | ||||||||||||||
Journée 3 | Plateaux féminins 3 | ||||||||||||||||
Journée 4 | Chpt jeunes J2 | ||||||||||||||||
Journée 5 | Plateaux féminins 4 | ||||||||||||||||
Journée 6 | Plateaux féminins Finale | ||||||||||||||||
Finales | Samedi | 10 juin 2023 | Jurnée Féminines | Samedi | 03 juin 2023 | ||||||||||||
Critérium fédéral - 10H30 pour les jeunes et 18H30 pour les adultes | |||||||||||||||||
Tableaux M15 = -15ans, M13 = -13ans Tableaux M11 Joueurs -11 ans |
Tableau EM = Elite Messieurs Tableau M18 = Joueurs -18 ans |
||||||||||||||||
Tour 1 | Samedi | 15 octobre 2022 | Tour 1 | Samedi | 15 octobre 2022 | ||||||||||||
Tour 2 | Samedi | 03 décembre 2022 | Tour 2 | Samedi | 03 décembre 2022 | ||||||||||||
Tour 3 | Samedi | 28 janvier 2023 | Tour 3 | Samedi | 28 janvier 2023 | ||||||||||||
Tour 4 | Samedi | 11 mars 2023 | Tour 4 | Samedi | 11 mars 2023 | ||||||||||||
Circuit jeunes - 10H00 | |||||||||||||||||
Tour 1 | Dimanche | 20 novembre 2022 | Tour 2 | Dimanche | 11 décembre 2022 | ||||||||||||
Tour 3 | Dimanche | 05 fevrier 2023 | Tour 4 | Dimanche | 02 avril 2023 | ||||||||||||
Tour 5 | Dimanche | 28 mai 2023 |