Calendrier des épreuves Départementales et Régionales 2024/2025 1ère et 2ème phase |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Championnat Départamental 1,2,3,4 le (vendredi 20H30) |
|||||||||||||||||
Phase 1 | Phase 2 | ||||||||||||||||
Journée 1 | Vendredi | 20 septembre 2024 | Journée 1 | Vendredi | 17 janvier 2025 | ||||||||||||
Journée 2 | Vendredi | 04 octobre 2025 | Journée 2 | Vendredi | 31 janvier 2025 | ||||||||||||
Journée 3 | Vendredi | 18 octobre 2025 | Journée 3 | Vendredi | 07 mars 2025 | ||||||||||||
Journée 4 | Vendredi | 01 novembre 2025 | Journée 4 | Vendredi | 28 mars 2025 | ||||||||||||
Journée 5 | Vendredi | 15 novembre 2024 | Journée 5 | Vendredi | 04 avril 2025 | ||||||||||||
Journée 6 | Vendredi | 29 novembre 2024 | Journée 6 | Vendredi | 09 mai 2025 | ||||||||||||
Journée 7 | Vendredi | 13 décembre 2024 | Journée 7 | Vendredi | 16 mai 2025 | ||||||||||||
1/4 Finales | Vendredi | 20 décembre 2024 | 1/4 Finales | Vendredi | 06 juin 2025 | ||||||||||||
1/2 Finales et Finales | Dimanche | 22 décembre 2024 | 1/2 Finales et Finales | Dimanche | 08 juin 2025 | ||||||||||||
Championnat Régional le (samedi 16H00 ou dimanche 14H00) | |||||||||||||||||
Phase 1 | Phase 2 | ||||||||||||||||
Journée 1 | samedi | 21 septembre 2024 | Journée 1 | samedi | 18 janvier 2025 | ||||||||||||
Journée 2 | samedi | 05 octobre 2025 | Journée 2 | samedi | 01 févier 2025 | ||||||||||||
Journée 3 | samedi | 19 octobre 2025 | Journée 3 | samedi | 08 mars 2025 | ||||||||||||
Journée 4 | samedi | 02 novembre 2025 | Journée 4 | samedi | 29 mars 2025 | ||||||||||||
Journée 5 | samedi | 16 novembre 2024 | Journée 5 | samedi | 05 avril 2025 | ||||||||||||
Journée 6 | samedi | 30 novembre 2024 | Journée 6 | samedi | 10 mai 2025 | ||||||||||||
Journée 7 | samedi | 14 décembre 2024 | Journée 7 | samedi | 17 mai 2025 | ||||||||||||
Championnat jeunes débutants et classés le (Samedi à 13H30) | |||||||||||||||||
Championnat jeunes + journée féminines | |||||||||||||||||
Journée 1 | Samedi | 07 décembre 2024 | Chpt jeunes J1 | ||||||||||||||
Journée 2 | Samedi | 01 mars 2025 | Chpt jeunes J2 | ||||||||||||||
Journée 3 | |||||||||||||||||
Journée 4 | |||||||||||||||||
Journée 5 | |||||||||||||||||
Journée 6 | |||||||||||||||||
Finales | Samedi | 24 mai 2025 | Chpt Jeunes finales | ||||||||||||||
CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL | CRITERIUM FEDERAL REGIONNAL | ||||||||||||||||
10h pour les jeunes 18h pour les adultes | |||||||||||||||||
Tableaux M15 = -15ans, M13 = -13ans Tableaux M11 Joueurs -11 ans Tableau EM = Elite Messieurs Tableau M18 = Joueurs -18 ans |
|||||||||||||||||
Tour 1 | Samedi | 12 octobre 2024 | Tour 1 | Samedi | 13 octobre 2024 | ||||||||||||
Tour 2 | Samedi | 23 novembre 2024 | Tour 2 | Samedi | 24 nobembre 2024 | ||||||||||||
Tour 3 | Samedi | 25 janvier 2025 | Tour 3 | Samedi | 26 janvier 2025 | ||||||||||||
Tour 4 | Samedi | 15 mars 2025 | Tour 4 | Samedi | 16 mars 2025 | ||||||||||||
Circuit jeunes - 10H00 | |||||||||||||||||
Tour 1 | Dimanche | 03 novembre 2024 | Tour 2 | Dimanche | 05 janvier 2025 | ||||||||||||
Tour 3 | Dimanche | 09 fevrier 2025 | Tour 4 | Dimanche | 27 avril 2025 |
||||||||||||
Tour 5 | Dimanche | 15 juin 2025 | |||||||||||||||